Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 27.06.2025 18:52:40


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jul 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 102,63 +0,06% 0 0
Aug 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 102,63 +0,06% 0 0
Sep 2025 10 102,18 102,72 10 102,64 +0,07% 0 0
Dec 2025 10 102,19 102,72 10 102,64 +0,07% 0 0
Mar 2026 10 102,10 102,80 10 102,63 +0,06% 0 0
Jun 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 102,63 +0,06% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 102,63 +0,06% 0 0
Jun 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 102,63 +0,06% 0 0
Dec 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 102,63 +0,06% 0 0
Jun 2028 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Dec 2028 n.a. n.a. n.a. n.a. 102,63 +0,06% 0 0
Dec 2029 n.a. n.a. n.a. n.a. 102,63 +0,06% 0 0