Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 27.06.2025 18:52:40


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jul 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 54,69 +0,05% 0 0
Aug 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 54,69 +0,05% 0 0
Sep 2025 10 54,01 55,78 10 54,80 +0,26% 0 0
Dec 2025 10 54,02 55,79 10 54,80 +0,09% 0 0
Mar 2026 10 53,94 55,86 10 54,79 +0,07% 0 0
Jun 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 54,69 +0,05% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 54,69 +0,05% 0 0
Jun 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 54,69 +0,05% 0 0
Dec 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 54,69 +0,05% 0 0
Jun 2028 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Dec 2028 n.a. n.a. n.a. n.a. 54,69 +0,05% 0 0
Dec 2029 n.a. n.a. n.a. n.a. 54,69 +0,05% 0 0