Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 27.06.2025 18:52:41


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jul 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 87,71 +0,03% 0 0
Aug 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 87,71 +0,03% 0 0
Sep 2025 10 87,03 88,01 10 87,74 +0,07% 0 0
Dec 2025 10 87,03 88,01 10 87,74 +0,06% 0 0
Mar 2026 10 86,94 88,10 10 87,74 +0,06% 0 0
Jun 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 87,71 +0,03% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 87,71 +0,03% 0 0
Jun 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 87,71 +0,03% 0 0
Dec 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 87,71 +0,03% 0 0
Jun 2028 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Dec 2028 n.a. n.a. n.a. n.a. 87,71 +0,03% 0 0
Dec 2029 n.a. n.a. n.a. n.a. 87,71 +0,03% 0 0