Displayed data is 15 minutes delayed. Last trade: Jun 24, 2025 6:59:55 PM


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Sep 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 476.05 +2.16% 0 104
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 478.65 +2.17% 0 0
Mar 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 481.30 +2.18% 0 0
Jun 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 483.65 +2.17% 0 0
Sep 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 486.10 +2.16% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 488.55 +2.16% 0 0
Mar 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 491.25 +2.15% 0 0
Jun 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 494.10 +2.15% 0 0
Sep 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 496.95 +2.14% 0 0
Dec 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 499.95 +2.15% 0 0
Mar 2028 n.a. n.a. n.a. n.a. 503.00 +2.14% 0 0
Jun 2028 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0