Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 25.04.2025   aktualisiert am: 26.04.2025 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 107.245 91.951 199.196 2.595.657 2.794.853
Open Interest (unadjusted) 557.962 659.749 1.217.711 7.549.111 8.766.822
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 107.245 91.951 199.196 2.241.814 2.441.010
Open Interest (unadjusted) 557.948 659.749 1.217.697 6.788.244 8.005.941
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 351.916 351.916
Open Interest (unadjusted) 14 0 14 734.713 734.727
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.927 1.927
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 26.154 26.154
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 360.600 309.678 670.278 1.346.550 2.016.828
Open Interest (unadjusted) 19.423.997 39.480.383 58.904.380 9.513.114 68.417.494
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 360.600 309.678 670.278 0 670.278
Open Interest (unadjusted) 19.423.997 39.480.383 58.904.380 0 58.904.380
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.346.550 1.346.550
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 7.709.077 7.709.077
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.804.037 1.804.037
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 687.583 809.194 1.496.777 1.243.879 2.740.656
Open Interest (unadjusted) 14.161.894 28.514.513 42.676.407 9.325.868 52.002.275
DAX® Gehandelte Kontrakte 34.050 32.328 66.378 98.864 165.242
Open Interest (unadjusted) 472.389 847.298 1.319.687 121.153 1.440.840
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 2.109 6.211 8.320 21.009 29.329
Open Interest (unadjusted) 214.908 306.207 521.115 162.785 683.900
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 889 889
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 508.229 608.776 1.117.005 705.412 1.822.417
Open Interest (unadjusted) 9.482.627 18.577.474 28.060.101 2.442.234 30.502.335
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 13.580 9.785 23.365 129.293 152.658
Open Interest (unadjusted) 300.217 924.307 1.224.524 619.496 1.844.020
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 2.000 2.000 8.296 10.296
Open Interest (unadjusted) 485.900 473.910 959.810 100.965 1.060.775
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.509 2.509
Open Interest (unadjusted) 68.890 23.419 92.309 104.497 196.806
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 113.508 113.508
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.121.073 1.121.073
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 53.802 79.895 133.697 0 133.697
Open Interest (unadjusted) 2.775.255 6.533.680 9.308.935 0 9.308.935
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1 1
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 20 20
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 31.695 31.695
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 354.414 354.414
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 3.216 2.444 5.660 0 5.660
Open Interest (unadjusted) 214.422 397.123 611.545 0 611.545
STOXX® Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 68.502 68.502
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.392.168 2.392.168
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 11.833 11.833
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 556.387 556.387
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 140 640 780 18.971 19.751
Open Interest (unadjusted) 147.286 430.999 578.285 1.172.587 1.750.872
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 27.066 27.066
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.766 1.766
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 84.509 84.509
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 223 223
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 34.735 34.735
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 720 720
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 5.323 5.323
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 25.830 25.830
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 96 96 4.994 5.090
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 46 46
KOSPI Gehandelte Kontrakte 72.457 67.115 139.572 25.954 165.526
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 15.080 1.000 16.080 94.446 110.526
Open Interest (unadjusted) 1.727.547 1.033.267 2.760.814 4.237.001 6.997.815
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 74.568 74.568
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.318.185 3.318.185
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 19.878 19.878
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 918.816 918.816
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 15.080 1.000 16.080 0 16.080
Open Interest (unadjusted) 1.727.547 1.033.267 2.760.814 0 2.760.814
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 6.499 6.499
Open Interest (unadjusted) 0 1.875 1.875 70.879 72.754
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 16.695 3.513 20.208 55.646 75.854
Open Interest (unadjusted) 142.204 57.201 199.405 123.777 323.182
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 16.695 3.513 20.208 55.646 75.854
Open Interest (unadjusted) 142.204 57.201 199.405 123.777 323.182
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 10.223 53 10.276 0 10.276
Open Interest (unadjusted) 406.766 894.516 1.301.282 0 1.301.282
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 10.123 53 10.176 0 10.176
Open Interest (unadjusted) 46.951 33.401 80.352 0 80.352
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 4.122 8.390 12.512 0 12.512
Exchange Traded Commodities-Derivate Gehandelte Kontrakte 100 0 100 0 100
Open Interest (unadjusted) 355.693 852.725 1.208.418 0 1.208.418
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 4 4
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5 5
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 4 4
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5 5
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.524 1.524
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.524 1.524
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.197.426 1.215.389 2.412.815 5.342.681 7.755.496
Open Interest (unadjusted) 36.499.270 71.083.506 107.582.776 29.430.388 137.013.164

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.