Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 22.08.2025   aktualisiert am: 23.08.2025 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 38.828 84.754 123.582 2.748.233 2.871.815
Open Interest (unadjusted) 264.365 571.506 835.871 8.695.097 9.530.968
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 38.828 84.754 123.582 2.312.273 2.435.855
Open Interest (unadjusted) 264.240 571.506 835.746 7.445.132 8.280.878
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 428.005 428.005
Open Interest (unadjusted) 125 0 125 1.214.477 1.214.602
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 7.955 7.955
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 35.488 35.488
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 235.046 292.618 527.664 71.060 598.724
Open Interest (unadjusted) 18.113.726 41.088.655 59.202.381 4.837.509 64.039.890
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 235.046 292.618 527.664 0 527.664
Open Interest (unadjusted) 18.113.726 41.088.655 59.202.381 0 59.202.381
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 71.060 71.060
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.664.350 3.664.350
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.173.159 1.173.159
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 344.289 993.070 1.337.359 698.670 2.036.029
Open Interest (unadjusted) 13.530.316 29.892.589 43.422.905 8.922.743 52.345.648
DAX® Gehandelte Kontrakte 14.732 14.423 29.155 54.310 83.465
Open Interest (unadjusted) 366.923 574.473 941.396 124.922 1.066.318
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 6.085 6.806 12.891 18.901 31.792
Open Interest (unadjusted) 199.906 294.153 494.059 153.234 647.293
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.313 1.313
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 298.918 903.347 1.202.265 442.000 1.644.265
Open Interest (unadjusted) 8.845.158 19.300.330 28.145.488 1.983.852 30.129.340
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 1.002 25.758 26.760 54.631 81.391
Open Interest (unadjusted) 224.952 1.242.874 1.467.826 648.332 2.116.158
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 2.000 2.000 4.000 3.483 7.483
Open Interest (unadjusted) 513.187 524.847 1.038.034 132.116 1.170.150
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.312 1.312
Open Interest (unadjusted) 47.890 23.712 71.602 124.815 196.417
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 70.068 70.068
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 947.294 947.294
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 17.935 38.754 56.689 0 56.689
Open Interest (unadjusted) 2.890.404 7.053.852 9.944.256 0 9.944.256
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3 3
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 43 43
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 22.898 22.898
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 344.738 344.738
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 3.617 1.550 5.167 0 5.167
Open Interest (unadjusted) 253.706 401.383 655.089 0 655.089
STOXX® Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 11.000 11.000
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.564.173 2.564.173
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3.732 3.732
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 570.495 570.495
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 0 432 432 16.274 16.706
Open Interest (unadjusted) 188.190 476.869 665.059 1.154.785 1.819.844
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 33.614 33.614
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 28 28
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 82.968 82.968
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 5 5
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 31.938 31.938
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 25 25
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 19.825 19.825
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 96 96 4.240 4.336
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 46 46
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 20.300 0 20.300 30.483 50.783
Open Interest (unadjusted) 1.995.303 1.148.543 3.143.846 4.155.505 7.299.351
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 7.430 7.430
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.332.886 3.332.886
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 23.053 23.053
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 822.619 822.619
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 20.300 0 20.300 0 20.300
Open Interest (unadjusted) 1.995.303 1.148.543 3.143.846 0 3.143.846
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.701 1.701
Open Interest (unadjusted) 8.975 532 9.507 65.580 75.087
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 12.755 49 12.804 32.886 45.690
Open Interest (unadjusted) 87.238 42.282 129.520 131.354 260.874
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 12.755 49 12.804 32.886 45.690
Open Interest (unadjusted) 87.238 42.282 129.520 131.354 260.874
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 61 21 82 0 82
Open Interest (unadjusted) 95.143 506.384 601.527 0 601.527
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 61 21 82 0 82
Open Interest (unadjusted) 22.256 54.662 76.918 0 76.918
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 35.826 35.816 71.642 0 71.642
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 37.061 415.906 452.967 0 452.967
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 5.358 5.358
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 178 178
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 5.358 5.358
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 178 178
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.040 3.040
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.040 3.040
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 651.279 1.370.512 2.021.791 3.588.391 5.610.182
Open Interest (unadjusted) 34.320.848 73.346.488 107.667.336 25.934.096 133.601.432

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.