Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 06.06.2025   aktualisiert am: 07.06.2025 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 50.541 83.576 134.117 3.639.629 3.773.746
Open Interest (unadjusted) 364.559 503.584 868.143 8.051.098 8.919.241
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 50.541 83.576 134.117 3.183.155 3.317.272
Open Interest (unadjusted) 364.469 503.584 868.053 7.025.135 7.893.188
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 451.369 451.369
Open Interest (unadjusted) 90 0 90 999.364 999.454
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 5.105 5.105
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 26.599 26.599
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 205.330 189.844 395.174 129.038 524.212
Open Interest (unadjusted) 19.565.557 42.526.750 62.092.307 6.279.360 68.371.667
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 205.330 189.844 395.174 0 395.174
Open Interest (unadjusted) 19.565.557 42.526.750 62.092.307 0 62.092.307
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 129.038 129.038
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 4.661.798 4.661.798
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.617.562 1.617.562
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 334.183 699.504 1.033.687 753.451 1.787.138
Open Interest (unadjusted) 14.854.760 33.982.065 48.836.825 9.462.755 58.299.580
DAX® Gehandelte Kontrakte 16.273 42.667 58.940 50.732 109.672
Open Interest (unadjusted) 501.464 1.275.474 1.776.938 127.193 1.904.131
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 3.871 4.146 8.017 15.935 23.952
Open Interest (unadjusted) 234.736 345.457 580.193 168.472 748.665
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.345 1.345
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 255.974 526.305 782.279 358.735 1.141.014
Open Interest (unadjusted) 9.680.712 21.795.347 31.476.059 2.173.190 33.649.249
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 507 17.740 18.247 66.660 84.907
Open Interest (unadjusted) 255.645 1.073.036 1.328.681 642.040 1.970.721
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.810 1.810
Open Interest (unadjusted) 506.150 505.460 1.011.610 128.924 1.140.534
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 1.700 1.700 1.434 3.134
Open Interest (unadjusted) 100.190 35.236 135.426 125.176 260.602
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 124.569 124.569
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.152.916 1.152.916
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 51.924 103.092 155.016 0 155.016
Open Interest (unadjusted) 3.124.341 8.019.712 11.144.053 0 11.144.053
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 9 9
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 27 27
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 25.664 25.664
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 377.831 377.831
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 5.634 854 6.488 0 6.488
Open Interest (unadjusted) 285.586 447.144 732.730 0 732.730
STOXX® Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 10.000 10.000
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.554.322 2.554.322
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 37.309 37.309
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 603.177 603.177
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 0 3.000 3.000 58.634 61.634
Open Interest (unadjusted) 165.936 485.103 651.039 1.214.905 1.865.944
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 510 510
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 24.745 24.745
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 59 59
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 92.477 92.477
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 33.928 33.928
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 670 670
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 721 721
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 37.325 37.325
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 96 96 4.696 4.792
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 46 46
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 6.500 500 7.000 43.249 50.249
Open Interest (unadjusted) 1.785.664 1.063.166 2.848.830 4.372.742 7.221.572
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 30.049 30.049
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.474.412 3.474.412
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 13.200 13.200
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 898.330 898.330
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 6.500 500 7.000 0 7.000
Open Interest (unadjusted) 1.785.664 1.063.166 2.848.830 0 2.848.830
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 737 737
Open Interest (unadjusted) 0 2.960 2.960 70.199 73.159
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 3.499 1.045 4.544 32.226 36.770
Open Interest (unadjusted) 217.272 39.777 257.049 119.628 376.677
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 3.499 1.045 4.544 32.226 36.770
Open Interest (unadjusted) 217.272 39.777 257.049 119.628 376.677
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 75 51 126 0 126
Open Interest (unadjusted) 333.539 597.216 930.755 0 930.755
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 75 51 126 0 126
Open Interest (unadjusted) 60.360 33.488 93.848 0 93.848
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 8.284 8.285 16.569 0 16.569
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 264.895 555.443 820.338 0 820.338
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 105 105
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 247 247
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 105 105
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 247 247
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.600 1.600
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.136 3.136
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.600 1.600
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.136 3.136
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 600.128 974.520 1.574.648 4.600.035 6.174.683
Open Interest (unadjusted) 37.019.690 78.522.524 115.542.214 27.480.571 143.022.785

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.