Figures as of COB 18 March, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,818,660,800 |
Swap | 22,070,332,023,507 |
OIS | 8,684,726,527,369 |
FRA | 20,121,628,208,151 |
BasisSwap | 410,041,451,993 |
Total | 51,297,546,871,820 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,818,660,800 |
Swap | 22,065,170,542,763 |
OIS | 8,436,340,636,905 |
FRA | 20,117,726,819,815 |
BasisSwap | 410,041,451,993 |
Total | 51,040,098,112,277 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 154,984,998,531 | 170,820,013,811 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 154,984,998,531 | 170,820,013,811 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 41,885,167,015 | 48,482,130,514 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 41,885,167,015 | 48,482,130,514 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 400,000,000,000 | 2,179,955,311 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 400,000,000,000 | 2,179,955,311 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 30,939,359,452 | 26,903,790,828 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 30,939,359,452 | 26,903,790,828 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,379,892,000 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,379,892,000 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 11,881,000,000 | 2,781,388,336 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 16,664,000,000 | 3,901,388,336 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 28,545,000,000 | 6,682,977,080 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 23,478,060,000 |
Swap | 51,272,920,513,558 |
OIS | 31,326,966,387,410 |
FRA | 261,532,420,489,220 |
BasisSwap | 970,741,007,234 |
Total | 345,126,526,458,389 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 23,478,060,000 |
Swap | 50,761,723,166,388 |
OIS | 30,920,547,685,251 |
FRA | 261,441,221,706,504 |
BasisSwap | 952,715,933,187 |
Total | 344,099,686,551,866 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,079 |
OIS | 165,242,703,880 | 168,075,574,876 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 632,037,998,005 | 590,474,856,139 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 140,520,224,990 | 163,784,050,351 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 238,277,700,533 | 276,048,896,388 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 400,200,000,000 | 2,195,225,823 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 400,200,000,000 | 2,195,225,823 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 80,269,712,951 | 72,363,851,110 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 162,276,798,001 | 145,481,179,195 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 13,001,600,000 | 3,060,976,695 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 27,071,200,000 | 6,402,968,656 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 40,072,800,000 | 9,463,945,351 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 48,567,264,420 |
OIS | 85,351,554,006 |
FRA | 206,847,993,874 |
BasisSwap | 8,293,000,000 |
Total | 349,059,812,299 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 48,473,616,116 |
OIS | 85,311,142,058 |
FRA | 206,847,993,874 |
BasisSwap | 8,293,000,000 |
Total | 348,925,752,048 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 34,913,094 | 40,411,948 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 34,913,094 | 40,411,948 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 400,000,000 | 93,648,304 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 400,000,000 | 93,648,304 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: