Figures as of COB 01 October, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,828,055,800 |
Swap | 25,071,652,911,073 |
OIS | 10,686,750,085,702 |
FRA | 23,832,905,035,698 |
BasisSwap | 586,490,472,048 |
Total | 60,191,626,560,322 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,828,055,800 |
Swap | 25,056,331,474,776 |
OIS | 10,456,260,407,332 |
FRA | 23,760,022,329,015 |
BasisSwap | 586,490,472,048 |
Total | 59,872,932,738,971 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 146,807,798,531 | 155,566,174,134 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 146,807,798,531 | 155,566,174,134 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 36,670,615,682 | 42,953,411,127 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 36,670,615,682 | 42,953,411,127 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 36,119,811,194 | 31,970,093,109 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 36,119,811,194 | 31,970,093,109 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,263,701,350 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,263,701,350 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 57,108,003,793 | 13,057,734,948 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 318,752,517,680 | 72,882,706,683 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 375,860,521,473 | 85,940,441,631 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 29,776,362,600 |
Swap | 61,097,599,822,728 |
OIS | 43,354,212,941,343 |
FRA | 294,999,203,045,964 |
BasisSwap | 1,504,847,516,752 |
Total | 400,985,639,690,353 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 29,776,362,600 |
Swap | 60,573,562,845,365 |
OIS | 42,923,741,656,111 |
FRA | 294,798,856,030,328 |
BasisSwap | 1,486,822,442,705 |
Total | 399,812,759,337,644 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 172,269,703,880 | 175,684,611,842 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 639,064,998,005 | 598,083,893,105 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 145,765,767,380 | 169,866,172,923 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 243,523,242,923 | 282,131,018,961 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 91,461,727,158 | 82,088,707,020 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 173,468,812,208 | 155,206,035,104 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 68,005,355,793 | 15,900,606,888 |
OIS | 400,000,000 | 92,675,532 |
FRA | 493,365,905,698 | 115,551,201,576 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 561,771,261,491 | 131,544,483,995 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 57,700,000 |
Swap | 83,102,023,182 |
OIS | 78,792,628,862 |
FRA | 94,536,000,000 |
BasisSwap | 12,578,000,000 |
Total | 269,066,352,044 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 57,700,000 |
Swap | 82,917,274,125 |
OIS | 78,792,628,862 |
FRA | 94,536,000,000 |
BasisSwap | 12,578,000,000 |
Total | 268,881,602,987 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 808,000,000 | 184,749,057 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 808,000,000 | 184,749,057 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: