Figures as of COB 08 April, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,932,260,800 |
Swap | 22,666,299,532,760 |
OIS | 9,005,886,029,871 |
FRA | 21,612,146,813,921 |
BasisSwap | 455,367,599,399 |
Total | 53,750,632,236,752 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,932,260,800 |
Swap | 22,659,494,895,899 |
OIS | 8,760,239,159,039 |
FRA | 21,606,931,712,130 |
BasisSwap | 455,367,599,399 |
Total | 53,492,965,627,267 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 155,618,998,531 | 168,729,262,204 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 155,618,998,531 | 168,729,262,204 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 41,512,557,880 | 47,774,340,718 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 41,512,557,880 | 47,774,340,718 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,000,000,000 | 2,700,804,840 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,000,000,000 | 2,700,804,840 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 30,953,547,270 | 26,442,463,071 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 30,953,547,270 | 26,442,463,071 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,378,523,739 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,378,523,739 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 18,827,800,000 | 4,426,113,122 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 22,184,000,000 | 5,215,101,791 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 41,011,800,000 | 9,641,214,914 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 23,678,860,000 |
Swap | 52,430,962,969,938 |
OIS | 32,635,322,657,644 |
FRA | 264,295,563,384,605 |
BasisSwap | 1,043,040,644,970 |
Total | 350,428,568,518,124 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 23,678,860,000 |
Swap | 51,918,023,470,568 |
OIS | 32,225,905,489,326 |
FRA | 264,202,549,913,270 |
BasisSwap | 1,025,015,570,923 |
Total | 349,395,173,304,623 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 166,066,703,880 | 168,972,504,871 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 632,861,998,005 | 591,371,786,134 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 141,618,722,030 | 165,053,948,265 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 239,376,197,573 | 277,318,794,302 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 80,601,012,951 | 72,651,597,267 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 162,608,098,001 | 145,768,925,352 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 20,468,400,000 | 4,803,128,895 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 34,811,200,000 | 8,217,657,274 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 55,279,600,000 | 13,020,786,169 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 62,066,125,356 |
OIS | 109,933,945,788 |
FRA | 403,384,000,000 |
BasisSwap | 30,023,000,000 |
Total | 605,407,071,144 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 62,066,125,356 |
OIS | 109,890,575,951 |
FRA | 403,384,000,000 |
BasisSwap | 30,023,000,000 |
Total | 605,363,701,308 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 40,000,000 | 43,369,836 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 40,000,000 | 43,369,836 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: