Figures as of COB 30 June, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 11,864,860,800 |
Swap | 22,742,560,181,262 |
OIS | 9,804,512,032,920 |
FRA | 20,379,104,300,765 |
BasisSwap | 415,213,411,528 |
Total | 53,353,254,787,275 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 11,864,860,800 |
Swap | 22,730,224,801,730 |
OIS | 9,566,679,062,693 |
FRA | 20,307,923,815,096 |
BasisSwap | 415,213,411,528 |
Total | 53,031,905,951,846 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 151,664,198,531 | 164,423,458,945 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 151,664,198,531 | 164,423,458,945 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 38,873,737,776 | 45,108,656,242 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 38,873,737,776 | 45,108,656,242 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 32,245,994,234 | 28,300,855,041 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 32,245,994,234 | 28,300,855,041 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,312,164,781 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,312,164,781 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 43,054,718,960 | 10,023,214,750 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 305,755,776,194 | 71,180,485,670 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 348,810,495,154 | 81,203,700,420 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 25,923,060,000 |
Swap | 56,604,455,609,804 |
OIS | 38,296,068,686,678 |
FRA | 277,657,329,563,167 |
BasisSwap | 1,170,057,258,934 |
Total | 373,753,834,179,550 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 25,923,060,000 |
Swap | 56,084,999,843,938 |
OIS | 37,876,117,045,038 |
FRA | 277,490,644,304,534 |
BasisSwap | 1,152,032,184,887 |
Total | 372,629,716,438,933 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 169,920,303,880 | 173,164,773,504 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 636,715,598,005 | 595,564,054,766 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 144,181,202,566 | 168,016,516,503 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 241,938,678,109 | 280,281,362,540 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 84,518,012,951 | 76,031,233,719 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 166,525,098,001 | 149,148,561,804 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 48,150,070,960 | 11,319,395,391 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 348,102,108,416 | 81,889,444,573 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 396,252,179,376 | 93,208,839,964 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 37,000,000 |
Swap | 106,352,906,694 |
OIS | 79,484,229,160 |
FRA | 695,546,000,000 |
BasisSwap | 2,750,000,000 |
Total | 884,170,136,854 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 37,000,000 |
Swap | 106,332,420,138 |
OIS | 79,484,229,160 |
FRA | 695,546,000,000 |
BasisSwap | 2,750,000,000 |
Total | 884,149,649,298 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 88,000,000 | 20,486,556 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 88,000,000 | 20,486,556 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: