FX
Product Contract Product Name Indicative US Closing Price Date
FCEU Jun 15, 2026 EUR/USD Futures 1.157190 Jun 12, 2026
FCAY Jun 15, 2026 AUD/JPY Futures 112.938004 Jun 12, 2026
FCEU Jun 15, 2026 EUR/USD Futures 1.157190 Jun 12, 2026
FCEP Jun 15, 2026 EUR/GBP Futures 0.862875 Jun 12, 2026
FCUF Jun 15, 2026 USD/CHF Futures 0.796670 Jun 12, 2026
FCUY Jun 15, 2026 USD/JPY Futures 160.199997 Jun 12, 2026
FCEY Jun 15, 2026 EUR/JPY Futures 185.375000 Jun 12, 2026
FCEA Jun 15, 2026 EUR/AUD Futures 1.641360 Jun 12, 2026
FCSK Jun 15, 2026 EUR/SEK Futures 10.903000 Jun 12, 2026
FCPU Jun 15, 2026 GBP/USD Futures 1.341095 Jun 12, 2026
FCUS Jun 15, 2026 USD/SEK Futures 9.422500 Jun 12, 2026
FCEF Jun 15, 2026 EUR/CHF Futures 0.921900 Jun 12, 2026
FCUD Jun 15, 2026 USD/DKK Futures 6.459100 Jun 12, 2026
FCZU N/A ZAR/USD Futures N/A N/A
FCDK Jun 15, 2026 EUR/DKK Futures 7.474200 Jun 12, 2026
FCPF Jun 15, 2026 GBP/CHF Futures 1.068450 Jun 12, 2026
FCNU Jun 15, 2026 NZD/USD Futures 0.583290 Jun 12, 2026
FCNK Jun 15, 2026 EUR/NOK Futures 10.999000 Jun 12, 2026
FCNS Jun 15, 2026 NOK/SEK Futures 0.991150 Jun 12, 2026
FCUN Jun 15, 2026 USD/NOK Futures 9.504500 Jun 12, 2026
FCEK N/A EUR/NZD Futures N/A N/A
FCEC N/A EUR/CAD Futures N/A N/A
FCUC N/A USD/CAD Futures N/A N/A
FCMU N/A MXN/USD Futures N/A N/A
FCME N/A MXN/EUR Futures N/A N/A
FCZE N/A ZAR/EUR Futures N/A N/A
FCBU N/A BRL/USD Futures N/A N/A