Handelskalender und -zeiten
Handelskalender und -zeiten Handelsplätze Xetra und Börse Frankfurt
Der Handel auf Xetra findet montags bis freitags von 9:00 bis 17:30 Uhr MEZ statt. Weitere Informationen zu Zeiten wie z. B. der Eröffnungs- und Schlussauktionen entnehmen Sie bitte dem Xetra-Auktionsplan.
An der Börse Frankfurt wird generell von 8:00 bis 22:00 Uhr MEZ gehandelt. Abweichend davon sind die Zeiten von Anleihen (8:00 bis 17:30 Uhr).
Handelsfreie Tage an der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse sind*:
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Neujahr | Mo. 01.01.2024 | Mi. 01.01.2025 | Do. 01.01.2026 | Fr. 01.01.2027 | Sa. | Mo. 01.01.2029 |
Karfreitag | Fr. 29.03.2024 | Fr. 18.04.2025 | Fr. 03.04.2026 | Fr. 26.03.2027 | Fr. 14.04.2028 | Fr. 30.03.2029 |
Ostermontag | Mo. 01.04.2024 | Mo. 21.04.2025 | Mo. 06.04.2026 | Mo. 29.03.2027 | Mo. 17.04.2028 | Mo. 02.04.2029 |
Tag der Arbeit | Mi. 01.05.2024 | Do. 01.05.2025 | Fr. 01.05.2026 | Sa. | Mo. 01.05.2028 | Di. 01.05.2029 |
Heiligabend** | Di. 24.12.2024 | Mi. 24.12.2025 | Do. 24.12.2026 | Fr. 24.12.2027 | So. | Mo. 24.12.2029 |
1. Weihnachtstag | Mi. 25.12.2024 | Do. 25.12.2025 | Fr. 25.12.2026 | Sa. | Mo. 25.12.2028 | Di. 25.12.2029 |
2. Weihnachtstag | Do. 26.12.2024 | Fr. 26.12.2025 | Sa. | So. | Di. | Mi. 26.12.2029 |
Silvester** | Di. 31.12.2024 | Mi. 31.12.2025 | Do. 31.12.2026 | Fr. 31.12.2027 | So. | Mo. 31.12.2029 |
* Die Übersicht dient der Information. Änderungen für zukünftige Jahre sind nicht ausgeschlossen.
** Kein Handel aber Settlement geöffnet, wenn der Feiertag nicht auf einem Samstag oder Sonntag liegt.
Bitte beachten Sie, dass auf Xetra und an der Börse Frankfurt im verbleibenden Jahr 2024 und im Jahr 2025 an den folgenden Feiertagen der Börsenhandel stattfindet:
- Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober 2024)
- Christi Himmelfahrt (29. Mai 2025)
- Pfingstmontag (9.Juni 2025)
- Fronleichnam (19. Juni 2025)
- Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober 2025)
Der Handel an der Börse Frankfurt endet in Aktien und Exchange Traded Products an Feiertagen (Deutschland und Hessen), an denen der Handel nach dem FWB-Handelskalender stattfindet, um 20:00 Uhr MEZ. Abweichend davon werden die strukturierten Produkte bis 22:00 Uhr MEZ gehandelt.